Recommandations de modélisation: structure de l'IFC
Il est nécessaire de configurer son propre logiciel de modélisation afin de produire des fichiers IFC respectant les propriétés illustrées dans les paragraphes suivants.
La représentation des surfaces du projet avec les IFCSpace
Le modèle architecte doit contenir la représentation des surfaces administratives (SDP) et utiles (SUBL et SUN) du projet. Compte tenu des différentes règles de calcul et dessin de ces deux types de surfaces, il est demandé de créer deux jeux de surfaces différentes, qui permettront ensuite de réaliser des calculs de surfaces.
Surfaces pour le calcul de la SDP (Surface de Plancher)
L'ensemble des surfaces modélisées pour le représentation de la SDP devront respecter, en format IFC, les caractéristiques suivantes:
| BI_TYPE DE SURFACE IfcPropertySingleValue | BI_CATEGORIE IfcPropertySingleValue | BI_SDP IfcPropertySingleValue |
|---|---|---|
| HAUTEUR <=1.80 | 1.80 | False |
| COMBLES NON AMENAGEABLES | COMBLES | False |
| TREMIES ASCENSEURS ET ESCALIERS | VIDES | False |
| GAINES TECHNIQUES | GAINES TECHNQIUES | True |
| LOCAUX TECHNIQUES INFRA | LOCAUX TECHNIQUES | False |
| LOCAUX TECHNIQUES ETAGES | LOCAUX TECHNIQUES | False |
| LOCAUX TECHNIQUES TOITURE | LOCAUX TECHNIQUES | False |
| LOCAUX DECHETS RDC | LOCAUX TECHNIQUES | False |
| LOCAUX DIVERSES COMMUNS (BACK OF HOUSE) | SDP BACK OF HOUSE | True |
| ARCHIVES CENTRALES | SDP BACK OF HOUSE | True |
| LOCAUX VESTIAIRES VELO | SDP BACK OF HOUSE | True |
| SDP COMMERCES | SDP COMMERCES | True |
| SDP HOTEL | SDP HOTEL | True |
| HALL | SDP PARTIES COMMUNES | True |
| SALLE DE RESTAURANT ET DISTRIBUTION | SDP PARTIES COMMUNES | True |
| CUISINES | SDP PARTIES COMMUNES | True |
| CAFETERIA | SDP PARTIES COMMUNES | True |
| SANITAIRES SGX | SDP PARTIES COMMUNES | True |
| AUDITORIUM/SALLE POLYVALENTE | SDP PARTIES COMMUNES | True |
| PALIERS D'ETAGE ET D'ESCALIER | SDP PARTIES COMMUNES | True |
| CIRCULATIONS COMMUNES | SDP PARTIES COMMUNES | True |
| FITNESS | SDP PARTIES COMMUNES | True |
| PARTIES COMMUNES NOBLES (AUTRE) | SDP PARTIES COMMUNES | True |
| PALIERS INFRA | SDP PARTIES COMMUNES | True |
| LOCAUX ET ARMOIRES TECHNIQUES UTILISATEURS | SPD BUREAUX | True |
| CIRCULATIONS BUREAUX | SPD BUREAUX | True |
| SANITAIRES PRIVATIFS | SPD BUREAUX | True |
| LOCAUX MENAGES D'ETAGE | SPD BUREAUX | True |
| BUREAUX | SPD BUREAUX | True |
| AUTRE BUREAUX | SPD BUREAUX | True |
| PARKING VOITURES ET DEUX ROUES MOTORISEES | STATIONNEMENT | False |
| CIRCULATIONS INFRA | STATIONNEMENT | False |
| AIRES DE LIVRAISON COUVERTES ET FERMEES | STATIONNEMENT | False |
| LOCAUX VELO PARKING | STATIONNEMENT | False |
| TERRASSES ET TOITURES | TERRASSES ET TOITURES | False |
Les trois paramètres devront être renseignés pour l'ensemble des surfaces (IfcSpaces) décrivant la SDP et ils devront être groupe dans un IfcPropertySet ‘BI_PROGRAMME’.
Surfaces pour le calcul de la SUBL (Surface utile brute de locative) et de la SUN (Surface utile nette)
L'ensemble des surfaces modélisées pour le représentation des surfaces utiles devront respecter, en format IFC, les caractéristiques suivantes:
| BI_TYPE DE PIECE IfcPropertySingleValue | BI_GROUPE IfcPropertySingleValue | BI_SUBL IfcPropertySingleValue | BI_SUN IfcPropertySingleValue |
|---|---|---|---|
| AIRE DE LIVRAISON | STATIONNEMENT | False | False |
| AIRE DE LIVRAISON IMMEUBLE | STATIONNEMENT | True | False |
| ARCHIVES | BACK OF HOUSE | True | False |
| ARCHIVES D'ETAGE | PARTIES PRIVATIVES | True | False |
| AUTRE NON SU | AUTRE | False | False |
| AUTRE SUBL | AUTRE | True | False |
| AUTRE SUN | AUTRE | True | True |
| AUDITORIUM/SALLE POLYVALENTE | PARTIES COMMUNES NOBLES | True | False |
| BUREAU INDIVIDUEL | PARTIES PRIVATIVES | True | True |
| BUSINESS CENTER | PARTIES COMMUNES NOBLES | True | True |
| CAFETERIA | PARTIES COMMUNES NOBLES | True | False |
| CIRCULATION DE BUREAU | PARTIES PRIVATIVES | True | False |
| CIRCULATIONS COMMUNES | PARTIES COMMUNES NOBLES | True | False |
| COMMERCES | PARTIES COMMUNES NOBLES | False | False |
| CUISINE | PARTIES COMMUNES NOBLES | True | False |
| DATA CENTER | PARTIES PRIVATIVES | True | False |
| FITNESS | PARTIES COMMUNES NOBLES | True | False |
| GAINES TECHNIQUES | ELEMENTS DE CONSTRUCTION | False | False |
| GAINES ESCALIERS ET ASCENSEURS | ELEMENTS DE CONSTRUCTION | False | False |
| HALL D'ACCUEIL | PARTIES COMMUNES NOBLES | True | False |
| INFIRMERIE | PARTIES COMMUNES NOBLES | True | False |
| LOCAL BRASSAGE | PARTIES PRIVATIVES | True | True |
| LOCAL COURRIER | BACK OF HOUSE | True | False |
| LOCAL DECHETS | BACK OF HOUSE | True | False |
| LOCAL DETENTE | PARTIES PRIVATIVES | True | False |
| LOCAL ENTRETIEN | BACK OF HOUSE | True | False |
| LOCAL GSM | BACK OF HOUSE | True | False |
| LOCAL GTB | BACK OF HOUSE | True | False |
| LOCAL MENAGE D’ETAGE | PARTIES PRIVATIVES | True | False |
| LOCAL PCS | BACK OF HOUSE | True | False |
| LOCAL VELO PARKING | STATIONNEMENT | True | False |
| LOCAUX DIVERS COMMUNS | PARTIES COMMUNES NOBLES | True | False |
| LT IMMEUBLE | BACK OF HOUSE | False | False |
| LT UTILISATEURS | PARTIES PRIVATIVES | True | False |
| OPEN SPACE | PARTIES PRIVATIVES | True | True |
| PALIER ASCENSEUR | PARTIES PRIVATIVES | True | False |
| PALIER D'ETAGE | PARTIES PRIVATIVES | True | False |
| PALIER INFRA | STATIONNEMENT | True | False |
| PARKING VOITURES ET DEUX ROUES | STATIONNEMENT | False | False |
| SALLE DE RESTAURANT ET DISTRIBUTION | PARTIES COMMUNES NOBLES | True | False |
| SALLE DE REUNION | PARTIES PRIVATIVES | True | True |
| SANITAIRES PRIVATIFS | PARTIES PRIVATIVES | True | False |
| SANITAIRES VISITEURS | PARTIES COMMUNES NOBLES | True | False |
| SCRAMBLE | PARTIES COMMUNES NOBLES | True | False |
| SHOW ROOM | PARTIES COMMUNES NOBLES | True | False |
| TERRASSES | ELEMENTS DE CONSTRUCTION | False | False |
| TISANERIE | PARTIES PRIVATIVES | True | True |
| VESTIAIRE PERSONNEL | BACK OF HOUSE | True | False |
| VESTIAIRES CYCLES | PARTIES COMMUNES NOBLES | True | False |
| ZONE D'AGRICULTURE URBAINE | PARTIES COMMUNES NOBLES | False | False |
| ZONE DE SURCHARGES RENFORCEES | PARTIES PRIVATIVES | True | True |
Les trois paramètres devront être renseignés pour l'ensemble des surfaces (IfcSpaces) décrivant les SU et ils devront être groupe dans un IfcPropertySet ‘BI_PROGRAMME’.
La représentation des parkings et utiliser la nomenclature de parking
Les places de parking (intérieures et extérieures) sont modélisées à l’aide d'objets spécifiques qui seront exportés en tant que IfcBuildingElementProxy
Les propriétés à intégrer sont les suivantes:
| Type de parking | BI_PARK_CLASSE IfcPropertySingleValue | BI_PARK_ELECTRIQUE IfcPropertySingleValue | BI_PARK_PMR IfcPropertySingleValue |
|---|---|---|---|
| CLASSE A | CLASSE A | False | False |
| CLASSE A ELECTRIQUE | CLASSE A | True | False |
| CLASSE B | CLASSE B | False | False |
| CLASSE B ELECTRIQUE | CLASSE B | True | False |
| PMR | PMR | False | True |
| PMR ELECTRIQUE | PMR | True | True |
Les trois paramètres devront être renseignés pour l'ensemble des parking et ils devront être groupe dans un IfcPropertySet ‘BI_PARKINGS’.